

【▼ 平成23年9月改正〜現在 】
| ▼Aタイプ(6帖) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 一括前払 |
12ヶ月 一括前払 |
12ヶ月以上 | |
| 5%割引 | 10%割引 | 15%割引 | ||||
| 1名様使用 | 賃貸料 | 75,000 | 427,500 | 405,000 | 765,000 | 応談 |
| 保証金 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 合計 | 150,000 | 502,500 | 480,000 | 840,000 | ||
| 2名様使用 | 賃貸料 | 85,000 | 484,500 | 459,000 | 867,000 | |
| 保証金 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 合計 | 170,000 | 569,500 | 544,000 | 952,000 | ||
| 水道 | 基本料金(17m3未満) | 電気 | 基本料金 | デイタイム | ファミリータイム | ナイトタイム | |||
| 2,500円/月 | 10:00〜17:00 | 8:00〜10:00 | 23:00〜8:00 | ||||||
| 使用料 | 2,000円/月 | 17:00〜23:00 | |||||||
| 330円/m3 | 34円/kw | 26円/kw | 10円/kw | ||||||
【▼ 平成23年9月改正〜現在 】
| ▼Aタイプ(6.5帖) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 一括前払 |
12ヶ月 一括前払 |
12ヶ月以上 | |
| 5%割引 | 10%割引 | 15%割引 | ||||
| 1名様使用 | 賃貸料 | 80,000 | 456,000 | 432,000 | 816,000 | 応談 |
| 保証金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 合計 | 160,000 | 536,000 | 512,000 | 896,000 | ||
| 2名様使用 | 賃貸料 | 90,000 | 513,000 | 486,000 | 918,000 | |
| 保証金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 合計 | 180,000 | 603,000 | 576,000 | 1,008,000 | ||
| ▼Bタイプ(5.6帖) | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 一括前払 |
12ヶ月 一括前払 |
12ヶ月以上 | |
| 5%割引 | 10%割引 | 15%割引 | ||||
| 1名様使用 | 賃貸料 | 75,000 | 427,500 | 405,000 | 765,000 | 応談 |
| 保証金 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 合計 | 150,000 | 502,500 | 480,000 | 840,000 | ||
| 光熱費 | 電気料金 | 基本料金(17m3未満) | ガス料金 | ||
| 基本料金 | 1,700円/月 | 2,500円/月 | 1,200円/月 | ||
| 使用料 | 27円/kw | 330円/m3 | 250円/m3 | ||
| 室内清掃(ベッドメイク込み) | ベッドメイク | シーツ交換 |
| 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 1週間 | |
| 食器類一式 | 無料 ※数、及び日数に限りがございます。 |
| 調理器具一式 | |
| 炊飯器 | |
| 掃除機 | |
| アイロン | |
| ドライヤー | |
| 毛布 |
| 1枚 |
| 500円 |